Orar 2021-2022
ZIUA | ORA | CL. PREG. | CL. I | CL. II | CL. III | CL. IV |
LUNI | 1 | CLR | CLR | DP | ROMANA | ROMANA |
2 | MEM | CLR | CLR | MATEM | MATEM | |
3 | DP | MEM | MEM | CIVICA | STIINTE | |
4 | MM | MM | MM | AV/AP | MM | |
MARTI | 1 | CLR | FRANCEZA | FRANCEZA | ROMANA | ROMANA |
2 | MEM | ED. FIZ | ED. FIZ | MATEM | MATEM | |
3 | ED. FIZ | CLR | MEM | MM | ED FIZ | |
4 | RELIGIE | MEM | CLR | FRANCEZA | RELIGIE | |
5 | ED FIZ | |||||
MIERCURI | 1 | CLR | DP | CLR | ROMANA | ROMANA |
2 | FRANCEZA | CLR | CLR | MATEM | FRANCEZA | |
3 | MEM | MEM | MEM | AV/AP | MATEM | |
4 | AV/AP | AV/AP | AV/AP | RELIGIE | CIVICA | |
5 | JOC SI M | |||||
JOI | 1 | CLR | CLR | MEM | ED FIZ | ROMANA |
2 | ED FIZ | CLR | CLR | ROMANA | ED. FIZ | |
3 | MEM | MEM | AV/AP | MATEM | MATEM | |
4 | CDS | ED FIZ | ED. FIZ | JM | GEOGRAFIE | |
VINERI | 1 | CLR | RELIGIE | RELIGIE | ROMANA | ROMANA |
2 | DP | CLR | CLR | STIINTE | FRANCEZA | |
3 | AVAP | AV/AP | MEM | FRANCEZA | ISTORIE | |
4 | MM | MM | CDS | AVAP | ||
5 |